Tour du Mont Blanc: Etapy, mapa a cena
Tour du Mont Blanc (TMB) je dost možná nejchozenější trek v celé Evropě. Skrz Francii, Itálii a Švýcarsko obkružuje Montblanský masiv, na který po většinu své trasy nabízí krásné výhledy. Pro jeho populárnost jsme se obávali, jestli tam celých jedenáct dní nepůjdeme v nekonečném zástupu turistů. Díky tomu, že jsme tam vyrazili v září 2021, kdy zejména ve Francii a Itálii stále platily koronavirové restrikce, tam bylo mnohem méně trekerů než obvykle.
Etapy
Etapa | Datum | Vzdálenost | Nastoupáno | Naklesáno |
---|---|---|---|---|
Les Houches - Les Contamines-Montjoie | 13, 8 km | 679 m | 1 299 m | |
Les Contamines-Montjoie - La Ville des Glacieres | 18, 3 km | 1 624 m | 1 015 m | |
La Ville des Glacieres - Mont Fortin | 11, 2 km | 887 m | 88 m | |
Mont Fortin - Courmayeur | 13, 4 km | 344 m | 1 716 m | |
Courmayeur - Rifugio Walter Bonatti | 11, 9 km | 1 194 m | 383 m | |
Rifugio Walter Bonatti - La Fouly | 18, 7 km | 926 m | 1 359 m | |
La Fouly - Champex-Lac | 15, 2 km | 602 m | 710 m | |
Champex-Lac - Le Peuty | 12, 6 km | 1 172 m | 1 326 m | |
Le Peuty - Lacs de Chéserys | 16, 3 km | 1 838 m | 1 021 m | |
Lacs de Chéserys - Le Brévent | 12, 6 km | 989 m | 816 m | |
Le Brévent - Les Houches | 9, 7 km | 108 m | 1 453 m | |
153, 7 km | 10 363 m | 11 186 m |
Mapa trasy
Cena
Včetně cesty na místo a zpět, cestovního pojištění a veškeré útraty nás tyto dva týdny vyšly na 20 000,- Kč na osobu. Z toho 15 000,- Kč byla směna na EURa, které jsme utratili na trase.
Váha batohů
V batozích jsme si nesli jeden společný stan, spacáky, karimatky, oblečení na 12 dní, dvě plynové kartuše a 4 kg foto věcí. Jídlo a vodu jsme řešili cestou. Vody jsme většinou nesli 1,5 l na osobu, jídla na dva dny. Naše batohy vážily bez vody a jídla přibližně 11 kg.