Cestování v dodávce: útraty
2024
Náklad | Listopad | Prosinec |
---|---|---|
Nafta | 6 138 Kč | |
MHD, vstupy a parkovné | 1 071 Kč | |
Údržba | 4 715 Kč ** | |
Plyn | 0 Kč | |
Praní | 0 Kč | |
Internet | 1 446 Kč | |
Potraviny | 4 272 Kč | |
Restaurace | 677 Kč | |
Pojištění * | 7 542 Kč | |
Ostatní | 162 Kč | |
26 026 Kč |
Publikováno: