Rok obytnou dodávkou po Balkánu, Turecku a střední Asii v číslech
Za 378 dní jsem ujel 27 000 km a vstoupil do 20 zemí z nichž 8 jsem pouze projížděl. V každé z turisticky navštívených zemí jsem zůstal v průměru 33 dní a za měsíc jsem se vším všudy (kromě daní a odvodů placených v ČR) utratil v průměru 25 704 Kč.
Nájezd a nafta
| Najeto celkem | 27 000 km |
|---|---|
| Průměrný denní nájezd | 71 km |
| Projeto nafty | 2 598 l |
| Celkový náklad na naftu | 61 927 Kč |
| Průměrná cena za litr | 23,84 Kč |
| Nejdražší nafta | 47,80 Kč/l (Albánie) |
| Nejlevnější nafta | 12,70 Kč/l (Kazachstán) |
| Průměrná spotřeba | přibližně 9,6 l/100 km [1] |
Kolik to stálo?
K následující tabulce je potřeba poznamenat, že naprostou většinu uvedených nákladů bych měl i v Česku, kde bych ale navíc měl spoustu dalších výdajů. Podrobnější rozpis výdajů pro měsíce, které jsem strávil v dodávce celé, eviduji zde (pro tuto cestu listopad 2024 - říjen 2025).
| Celkem | Měsíční průměr | |
|---|---|---|
| Odvody státu [1] | 100 562 Kč | 8 380 Kč |
| Nafta | 61 927 Kč | 5 161 Kč |
| Údržba a servis | 49 197 Kč | 4 100 Kč |
| Potraviny | 44 726 Kč | 3 727 Kč |
| Vstupné a turismus [2] | 41 370 Kč | 3 448 Kč |
| Pojištění [3] | 22 278 Kč | 1 857 Kč |
| Vízové a administrativní poplatky | 17 519 Kč | 1 460 Kč |
| Restaurace | 15 118 Kč | 1 260 Kč |
| Mobilní internet [4] | 11 946 Kč | 996 Kč |
| Parkovné | 6 106 Kč | 509 Kč |
| Veřejné prádelny | 5 271 Kč | 439 Kč |
| Jízdné a MHD | 3 430 Kč | 286 Kč |
| Mýto | 2 752 Kč | 229 Kč |
| Ubytování | 1 503 Kč | 125 Kč |
| Plyn na vaření | 213 Kč | 18 Kč |
| Ostatní [5] | 25 086 Kč | 2 090 Kč |
| 409 004 Kč | 34 084 Kč |
Přibližná mapa trasy
Seznam turisticky navštívených zemí řazený dle délky návštěvy
| Počet dní v zemi | Měsíc(e) návštěvy | |
|---|---|---|
| Kazachstán | 103 | květen-říjen 2025 (nesouvisle) |
| Turecko | 81 | leden-duben 2025 |
| Gruzie | 33 | duben-květen 2025 (nesouvisle) | Uzbekistán | 32 | srpen-říjen 2025 (nesouvisle) |
| Chorvatsko | 30 | říjen-prosinec 2024 (nesouvisle) |
| Tádžikistán | 30 | srpen-září 2025 |
| Bosna a Hercegovina | 20 | říjen-listopad 2024 (nesouvisle) |
| Černá Hora | 20 | prosinec 2024 |
| Afghánistán | 18 | září-říjen 2025 |
| Albánie | 18 | prosinec 2024 |
| Kyrgyzstán | 12 | červen-srpen 2025 |
| Rusko | 7 | květen a listopad 2025 |
Průměrný počet dní na jeden stát (bez ČR a tranzitních zemí): 33,7 dní