Pamir Highway 2025: Plánování
Při druhém pokusu o průjezd bývalé nejvyšší silnice Sovětské svazu jsme vycházeli zejména z přípravy, kterou jsme udělali před prvním pokusem před třemi lety. Auto jsme si tentokrát pronajali v Dušanbe, což nebylo minule možné, protože Tádžikistán povolil pronajímání aut bez řidiče teprve nedávno, a úspěšně jsme dojeli ke Kyrgyzské hranici a zpět. „Naše“ Toyota Land Cruiser měla průměrnou spotřebu 12,2 l/100km a při 90l nádrži nám to (s nutným plánováním tankování) stačilo. V oblasti je většinou k dostání jak nafta, tak benzín a při cestách starším autem by tankování neměl být problém. Za 18 dní, na které jsme měli auto půjčené, jsme celkem najeli 2 791 km, což vychází průměrně na 155 km za den.
Tankování
Datum | Místo | Ujeto od posledního tankování | Litry | Cena za litr v korunách | Cena za litr v somoni |
---|---|---|---|---|---|
17. 8. 2025 | Dušanbe | 59,00 l | 23,80 CZK | 10,00 TJS | |
19. 8. 2025 | Před Khorogem (od Dušanbe) | 536 km | 69,27 l | 27,85 CZK | 11,70 TJS |
22. 8. 2025 | Zong * | 322 km | 45,00 l | 35,46 CZK | 14,90 TJS |
25. 8. 2025 | Murghab | 303 km | 44,31 l | 29,75 CZK | 12,50 TJS |
28. 8. 2025 | Murghab | 437 km | 49,88 l | 29,75 CZK | 12,50 TJS |
31. 8. 2025 | Před Khorogem (od Roštkaly) | 529 km | 63,23 l | 27,85 CZK | 11,70 TJS |
2. 9. 2025 | Dušanbe (při vjezdu do města) | 617 km | 10,00 l | 23,80 CZK | 10,00 TJS |
Rozpis jednotlivých dnů trasy
Jednotlivé dny naší trasy po dobu, co jsme měli půjčené auto. Zejména při první návštěvě nás zaskočilo, jak málo kilometrů jsme místy schopni najet i při celodenní jízdě.
Den | Datum | Start | Konec | Vzdálenost | Čistá doba jízdy |
---|---|---|---|---|---|
1 | 17. 8. 2025 | Dušanbe | Gharm | 200 km | 5 hod. |
2 | 18. 8. 2025 | Gharm | Shelter 3000 (38.65173, 70.71217) | 139 km | 5 hod. |
3 | 19. 8. 2025 | Shelter 3000 | Khorog | 284 km | 8 hod. |
4 | 20. 8. 2025 | Khorog | Khorog | 14 km | 0,5 hod. |
5 | 21. 8. 2025 | Khorog | Jamčun | 184 km | 5,5 hod. |
6 | 22. 8. 2025 | Jamčun | Brod nad Langarem (37.12861, 72.72789) | 74 km | 3,5 hod. |
7 | 23. 8. 2025 | Brod nad Langarem | Napojení na Pamir Highway (37.65441, 73.11704) | 145 km | 6 hod. |
8 | 24. 8. 2025 | Napojení na Pamir Highway | Murghab | 133 km | 3,5 hod. |
9 | 25. 8. 2025 | Murghab | Karakul (38.89972, 73.39974) | 138 km | 3,5 hod. |
10 | 26. 8. 2025 | Karakul | Karakul | 118 km | 3 hod. |
11 | 27. 8. 2025 | Karakul | Murghab | 184 km | 4 hod. |
12 | 28. 8. 2025 | Murghab | Napojení na Pamir Highway (37.65441, 73.11704) | 208 km | 5,5 hod. |
13 | 29. 8. 2025 | Napojení na Pamir Highway | Engles Views (37.34350, 72.52745) | 98 km | 4,25 hod. |
14 | 30. 8. 2025 | Engles Views | Khorog | 132 km | 5,5 hod. |
15 | 31. 8. 2025 | Khorog | Khorog | 99 km | 3,5 hod. |
16 | 1. 9. 2025 | Khorog | Kulob | 415 km | 8,5 hod. |
17 | 2. 9. 2025 | Kulob | Dušanbe | 219 km | 5 hod. |
18 | 3. 9. 2025 | Dušanbe | Dušanbe | 13 km | 0,5 hod. |
Očkování a lékárnička
Stejně jako minule jsme si kromě očkování proti žloutence a tetanu, které jsme už měli, obnovili očkování proti břišnímu tyfu, které nám díky své tříleté platnosti vypršelo. Já jsem na místo postupně dojel dodávkou, takže jsem usoudil, že jsem se aklimatizoval postupně, ale R a I, kteří do Dušanbe z Česka přiletěli užívali před cestou a po celou dobu cesty probiotika. Přesto nás všechny tři postupně potkaly zažívací potíže, i když v mnohem menší intenzitě a s kratším trváním než při minulé cestě.
Soupis léků, které jsme si přivezli s sebou. Jedinou výjimkou jsou Dexamethason a Nifedipin, které jsme za zanedbatelnou cenu koupili v lékárně v Dušanbe. Zatímco v ČR jsou léky proti výškové nemoci vydávané na předpis a laikovi je nechce nikdo napsat, v Tádžikistánu jsem je našel v první lékárně doslova za pár korun.
Název | Množství | Účinek |
---|---|---|
Dexamethason | 1 krabička | výšková nemoc |
Nifedipin | 1 krabička | výšková nemoc |
Prednison * | 2 balení | výšková nemoc |
probiotika | prevence trávících potíží | |
živočišné uhlí | asi 8 krabiček | lehký průjem |
endiaron | 1 balení | průjem |
loperon | 1 balení | těžší průjem |
ercefuryl * | 2 balení | těžký průjem |
ibalgin | 1 balení | bolest |
paralen 500 | 1 balení | teplota |
širokospektrální antibiotika * | 1 balení | |
fenistyl | 1 tuba | štípance |
Tantum verde | bolest krku | |
iontové nápoje | 30 sáčků | |
hořčík | ||
repelent | 1 kus | proti hmyzu |
náplasti | asi 10 kusů | |
desinfekce | malá ampulka | |
obinadlo | 1 kus |
Kolik to stálo
Za 23 dní jsme ve třech lidech zaplatili celkem 32 300 Kč na osobu bez letenky.
Náklady na osobu
Pronájem auta | 20 000 Kč |
Dolary s sebou * | 12 300 Kč |
Letenky | 18 580 Kč |
50 800 Kč |
V ceně nejsou započítány léky, kterých nám spoustu zbylo, ale s sebou jsme je mít museli, a očkování, která jsou účinná několik let.
Zdroje
- www.ockovacicentrum.cz
- www.caravanistan.com (anglicky): skvělá stránka a přidružené fórum o cestování po střední Asii
- Tajikistan and the High Pamirs (anglicky): skvělá kniha dopodrobna rozepisující historii, zvyklosti ale hlavně turistické cíle a užitečné informace o regionu, ke kterému je jinak informací poskrovnu.
- Trekking in Tajikistan by Cicerone (anglicky): průvodce s mapkami a podrobnými popisy tras mnoha treků napříč Tádžikistánem. Délka a obtížnost treků se různí od půldenních procházkových až po mnohadenní s cepínem a lany.
- www.roadstravel.ru (rusky): (video)blog o cestě po Pamir Highway 1/3, 2/3, 3/3.
- Informace o podmínkách pro vstup do země a aktuální situaci na stránce MZV pro Tádžikistán.